联赛:NBA
双方球队:尼克斯 VS 篮网
比赛时间:2026-11-03 08:30:00
[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
双方比分及数据
总比分:90-103
第一节:21-27
第二节:23-24
第三节:35-24
第四节:11-28
比赛数据
技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%
文字直播
2026-11-03 08:09:00 - 尼克斯先发:阿努诺比、哈特、唐斯、布里奇斯、布伦森!
2026-11-03 08:45:28 - 08:57 布里奇斯 二次罚球第一罚中 (1分)[篮网6-6尼克斯]
2026-11-03 08:51:54 - 05:50 兰德尔 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:1)
2026-11-03 08:52:46 - 05:34 波特 三分投篮:不中
2026-11-03 08:55:40 - 03:12 唐斯换上
2026-11-03 08:56:16 - 02:53 阿尔瓦拉多 三分投篮:不中
2026-11-03 09:02:30 - 00:46 沙梅特 三分投篮:不中
2026-11-03 09:05:28 - 00:05 布伦森换上
2026-11-03 09:12:30 - 09:39 夏普换上
2026-11-03 09:16:46 - 09:10 埃利斯 三分投篮:不中
2026-11-03 09:21:20 - 07:09 迪亚瓦拉 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:0)
2026-11-03 09:26:40 - 05:39 阿努诺比换上
2026-11-03 09:28:44 - 04:57 约翰逊 二次罚球第二罚不中
2026-11-03 09:34:26 - 02:11 唐斯换上
2026-11-03 09:35:28 - 01:28 哈特 三分投篮:命中 (3分) 助攻:布伦森 (1次助攻)[篮网40-44尼克斯]
2026-11-03 09:40:06 - 00:00 球队 篮板
2026-11-03 10:00:28 - 09:57 唐斯 一次罚球不中
2026-11-03 10:03:50 - 08:44 哈特换下
2026-11-03 10:06:44 - 07:41 球队 篮板
2026-11-03 10:12:46 - 06:12 兰德尔 三分投篮:不中
2026-11-03 10:21:24 - 03:41 球队 篮板
2026-11-03 10:23:24 - 02:14 波特 三分投篮:不中
2026-11-03 10:27:30 - 01:14 兰德尔 二次罚球第一罚中 (13分)[篮网76-72尼克斯]
2026-11-03 10:30:54 - 00:00 布伦森 :不中
2026-11-03 10:40:52 - 09:26 阿努诺比 失误
2026-11-03 10:45:30 - 08:47 夏普换上
2026-11-03 10:48:10 - 07:23 埃利斯换上
2026-11-03 10:50:38 - 06:04 唐斯 跳投:命中 (11分)[篮网84-95尼克斯]
2026-11-03 10:54:04 - 04:47 布伦森 二次罚球第一罚不中
2026-11-03 10:57:24 - 03:40 德拉蒙德 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:6)
2026-11-03 10:59:06 - 02:42 阿努诺比 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:2)
2026-11-03 11:07:12 - 00:45 沙梅特 切入上篮:命中 (22分) 助攻:唐斯 (5次助攻)[篮网87-103尼克斯]